2022年4月13日太原市场12cr1movg合金钢管价格行情
发布时间:2022-04-13浏览次数:7
2022年4月13日太原市场12cr1movg合金钢管价格行情
20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | |||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 货少 | 现货 | |
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 货少 | 现货 | |
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 货少 | 现货 | |
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包钢 | 热轧 | 9000 | 现货 | ||
12cr1movg合金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 包钢 | 热轧 | 9000 |
管理员
该内容暂无评论